Les différents types de factures : Il s’agit des différents types de transactions commerciales que l’entreprise peut faire s’agissant des ventes de biens et services
| Type de Facture | Étiquette | Description |
| FACTURE DE VENTE | FV | C’est une facture normalisée délivrée par un vendeur à un acheteur. Elle comprend les informations identitaires du vendeur et de l’acheteur, la description et le prix des biens livrés ou des prestations fournies par le vendeur à l’acheteur. Elle atteste la créance du vendeur sur l’acheteur |
| FACTURE D’ACOMPTE OU D’AVANCE | FT | Facture normalisée délivrée par le vendeur à l’occasion du versement d’une somme d’argent par le client situé sur le territoire national à titre d’acompte ou d’avance. |
| FACTURE D’AVOIR | FA | C’est une facture normalisée qui a pour but de corriger ou d’annuler une ou plusieurs factures de vente déjà émises. Elle fait référence à la facturation initiale. Elle constate dans les mêmes formes que la facture de vente, l’annulation ou la correction d’opérations préalables de vente de biens ou de services. |
| FACTURE DE VENTE A L’EXPORTATION | EV | C’est une facture de vente qui s’adresse à un client situé à l’étranger. |
| FACTURE D’ACOMPTE A L’EXPORTATION | ET | Facture normalisée délivrée par le vendeur à l’occasion du versement d’une somme d’argent par le client situé à l’étranger à titre d’acompte ou d’avance. |
| FACTURE D’AVOIR A L’EXPORTATION | EA | C’est une facture normalisée qui a pour but de corriger ou annuler une ou plusieurs factures de ventes à l’exportation déjà émises. |
Les groupes de taxation : il s’agit de la fiscalité applicable à l’article vendu tel qu’il apparait sur la facture.
| Groupe de taxation | Étiquette | Description |
| Groupe A | A | Exonéré |
| Groupe B | B | Taxable 16% |
| Groupe C | C | Taxable 8% |
| Groupe D | D | Non-imposable (taux 0%, suspension) |
| Groupe E | E | Exportation de produits taxables (0%) |
| Groupe F | F | TVA marché public à financement extérieur (16%) |
| Groupe G | G | TVA marché public à financement extérieur (8%) |
| Groupe H | H | Consignation/déconsignation d’emballage |
| Groupe I | I | Garantie et caution |
| Groupe J | J | Débours |
On distingue :
• les réductions commerciales qui constituent des diminutions de prix accordées par le vendeur pour tenir compte :
* du défaut de qualité ou de la non-conformité de la livraison à la commande ou d’un retard de livraison (il s’agit d’un rabais) ;
* de la qualité de l’acheteur ou de l’importance de son achat (il s’agit d’une remise) ;
* de l’importance des achats du client sur une période donnée (il s’agit d’une ristourne)
* et la réduction financière (escompte) qui constitue une diminution du montant à payer accordée par le vendeur pour tenir compte du règlement anticipé de l’acheteur.